후이주에 그룹의 HJT-PV 시리즈 PV 모듈은 매우 효율적이고 내구성이 뛰어난 태양광 모듈입니다. 단결정 실리콘 셀을 사용하여 낮은 조명 조건에서도 더 나은 에너지 출력을 달성할 수 있습니다.
메일 보내기 가격 가져 오기
| 전기 데이터(STC) | ||||||
| 최대 전력 Pmax(W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
| 최대 전력 전압 Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
| 최대 전력 전류 Imp(A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.28 |
| 개방 회로 전압 Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
| 단락 전류 Isc(A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
| 모듈 효율 (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |
| 출력 전력 허용 오차(W) | 0 ~ + 5 | |||||
| STC: 1000W/m2 조사, 25°C 모듈 온도 및 AM 1.5g 스펙트럼 | ||||||
| 다양한 전력 빈에 따른 전기적 특성(10% 조도 비율 참조) | ||||||
| 총 동등 전력 – Pmax(W) | 729 | 734 | 740 | 745 | 751 | 756 |
| 최대 전력 전압 Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
| 최대 전력 전류 Imp(A) | 18.49 | 18.53 | 18.57 | 18.61 | 18.63 | 18.66 |
| 개방 회로 전압 Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
| 단락 전류 Isc(A) | 19.59 | 19.63 | 19.67 | 19.71 | 19.74 | 19.78 |
| 전기 데이터(NOCT) | ||||||
| 최대 전력 Pmax(W) | 514 | 517 | 521 | 526 | 530 | 534 |
| 최대 전력 전압 Vmp(V) | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 37.8 | 38 |
| 최대 전력 전류 Imp(A) | 13.89 | 13.91 | 13.94 | 13.96 | 14.02 | 14.04 |
| 개방 회로 전압 Voc(V) | 44.7 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.8 | 46 |
| 단락 전류 Isc(A) | 14.62 | 14.65 | 14.67 | 14.71 | 14.73 | 14.76 |
| 기계적 특성 | |
| 셀 수(반절단) | 132 (12 × 11) |
| 치수 LxWxH (mm) | 2384x1303x33(93.86×51.30×1.30 inch) |
| 무게 (kg) | 38.3(84.5파운드) |
| 전면 유리 | 높은 투과율, 낮은 철분, 강화 ARC 유리 |
| 백시트 | 열 강화 유리(화이트 그리드 유리) |
| Frame | 실버 화이트, 양극산화 처리 알루미늄 합금 |
| 전기 배선함 | IP68 정격 |
| 케이블 | TUV,1x4mm2;Anode:350mm,Cathode:230mm |
| 다이오드 수 | 3 |
| 바람/설하중 | 2400Pa / 5400Pa |
| 커넥터 | MC 호환 |
| 온도 등급 | |
| 정격 작동 셀 온도(NOCT) | 45 ± 2 ° C |
| Isc의 온도 계수 | + 0.04 % / ° C |
| Voc의 온도 계수 | -0.25 % / ° C |
| Pmax의 온도 계수 | -0.30 % / ° C |
| 최대 등급 | |
| 작동 온도 | -40 ~ + 85 ° C |
| 최대 시스템 전압 | 1500V DC |
| 최대 시리즈 퓨즈 등급 | 30 |
| 역전류 제한 | 30 |
참고: 사양은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. DATA SHEET
고순도 단결정 실리콘 셀은 에너지 생성을 극대화하는 데 사용됩니다.
혹독한 환경 조건을 견딜 수 있는 견고하고 내후성 프레임 캡슐화
낮은 조명이나 흐린 날씨에도 발전 효율이 우수함
빛 반사를 줄이고, 빛 흡수를 개선하며 에너지 효율성을 높입니다.
주거용 옥상 태양광 시스템
지속 가능한 에너지 통합을 위한 상업 건물
전기 비용을 상쇄하려는 산업 시설
안정적인 전력이 필요한 원격 지역의 오프그리드 애플리케이션
당사는 고객의 에너지 요구 사항이 언제나 최고 수준의 서비스를 통해 충족될 수 있도록 신속하고 전문적인 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
저희는 여러분의 질문에 답하고, 여러분의 필요에 가장 적합한 에너지 솔루션을 제공하기 위해 여기 있습니다.